Enterprise and data-centre firewalls
Rackmount and modular firewalls with a published threat protection figure of 10 Gbps or more, for campuses, data centres and service providers.
65 current models: 19 Fortinet, 7 Sophos, 21 Palo Alto Networks, 9 SonicWall, 9 Juniper.
Get a price on a firewall
Tell us your line speed and number of users and we will suggest a model and send a quote.
All enterprise and data-centre firewalls
All firewallsSmall business firewallsMid-size business firewallsEnterprise and data-centre firewallsRugged and industrial firewallsFirewalls with built-in Wi-Fi
| Model | Brand | Firewall throughput | Threat protection | IPsec VPN | Max sessions | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-3420 | Palo Alto Networks | 19 Gbps | 10 Gbps | 9.9 Gbps | 2.2 million | Rackmount | Get price |
| XGS 3300 | Sophos | 58 Gbps | 10 Gbps | 31.1 Gbps | – | Rackmount | Get price |
| SRX2300 | Juniper | 39 Gbps | 12 Gbps (NGFW) | 36 Gbps (1400-byte) | 5 million | Rackmount | Get price |
| FortiGate 1000F | Fortinet | – | 13 Gbps | – | – | Rackmount | Get price |
| FortiGate 400G | Fortinet | 164 / 163 / 145 Gbps | 13 Gbps | 55 Gbps | 28 million | Rackmount | Get price |
| NSa 4800 | SonicWall | 20 Gbps | 13 Gbps | 11 Gbps | 6 million | Rackmount | Get price |
| SRX4100 | Juniper | 40 Gbps | 13.9 Gbps (IPS) | 10.5 Gbps | 5 million | Rackmount | Get price |
| FortiGate 1800F | Fortinet | 198 / 197 / 140 Gbps | 15 Gbps | 55 Gbps | 12 million | Rackmount | Get price |
| PA-3430 | Palo Alto Networks | 29 Gbps | 15 Gbps | 12 Gbps | 2.5 million | Rackmount | Get price |
| PA-3510 | Palo Alto Networks | 30 Gbps | 15 Gbps | 13 Gbps | 2 million | Rackmount | Get price |
| NSa 5700 | SonicWall | 28 Gbps | 15 Gbps | 15 Gbps | 5 million | Rackmount | Get price |
| PA-1520-POE | Palo Alto Networks | 25 Gbps | 18 Gbps | 14 Gbps | 1,495,000 | Rackmount | Get price |
| NSa 6700 | SonicWall | 36 Gbps | 19 Gbps | 19 Gbps | 8 million | Rackmount | Get price |
| PA-3440 | Palo Alto Networks | 35 Gbps | 20 Gbps | 14.5 Gbps | 3 million | Rackmount | Get price |
| PA-3520 | Palo Alto Networks | 35 Gbps | 20 Gbps | 15 Gbps | 4 million | Rackmount | Get price |
| SRX4600 | Juniper | 400 Gbps | 21 Gbps (NGFW) | 44 Gbps | 60 million | Rackmount | Get price |
| SRX4300 | Juniper | 98 Gbps | 24 Gbps (NGFW) | 94 Gbps (1400-byte) | 10 million | Rackmount | Get price |
| NSa 5800 | SonicWall | 30 Gbps | 24 Gbps | 21 Gbps | 8 million | Rackmount | Get price |
| FortiGate 2600F | Fortinet | 198 / 196 / 140 Gbps | 25 Gbps | 55 Gbps | 24 million | Rackmount | Get price |
| PA-3530 | Palo Alto Networks | 45 Gbps | 25 Gbps | 22 Gbps | 5 million | Rackmount | Get price |
| XGS 4300 | Sophos | 75 Gbps | 25.2 Gbps | 62.5 Gbps | – | Rackmount | Get price |
| FortiGate 700G | Fortinet | 164 / 163 / 145 Gbps | 26 Gbps | 55 Gbps | 28 million | Rackmount | Get price |
| PA-1530-POE | Palo Alto Networks | 35 Gbps | 27 Gbps | 18 Gbps | 1,750,000 | Rackmount | Get price |
| NSsp 10700 | SonicWall | 42 Gbps | 28 Gbps | 22.5 Gbps | 15 million | Rackmount | Get price |
| FortiGate 900G | Fortinet | 164 / 163 / 153 Gbps | 30 Gbps | 55 Gbps | 28 million | Rackmount | Get price |
| SRX4200 | Juniper | 80 Gbps | 30 Gbps (IPS) | 21 Gbps | 10 million | Rackmount | Get price |
| XGS 4500 | Sophos | 80 Gbps | 31.85 Gbps | 75.55 Gbps | – | Rackmount | Get price |
| FortiGate 3000F | Fortinet | 397 / 389 / 221 Gbps | 33 Gbps | 105 Gbps | 70 million | Rackmount | Get price |
| PA-3540 | Palo Alto Networks | 55 Gbps | 35 Gbps | 36 Gbps | 6 million | Rackmount | Get price |
| PA-5410 | Palo Alto Networks | 52 Gbps | 35 Gbps | 20 Gbps | 5 million | Rackmount | Get price |
| NSsp 11700 | SonicWall | 47 Gbps | 37 Gbps | 26.7 Gbps | 20 million | Rackmount | Get price |
| FortiGate 1200G | Fortinet | – | 40 Gbps | – | – | Rackmount | Get price |
| NSa 6800 | SonicWall | 55 Gbps | 40 Gbps | 27 Gbps | 20 million | Rackmount | Get price |
| FortiGate 3200F | Fortinet | 387 / 385 / 178.5 Gbps | 45 Gbps | 105 Gbps | 70 million | Rackmount | Get price |
| FortiGate 4200F | Fortinet | 800 / 788 / 400 Gbps | 45 Gbps | 210 Gbps | 210 million | Rackmount | Get price |
| NSsp 13700 | SonicWall | 60 Gbps | 45.5 Gbps | 29 Gbps | 25 million | Rackmount | Get price |
| XGS 5500 | Sophos | 100 Gbps | 46 Gbps | 92.5 Gbps | – | Rackmount | Get price |
| PA-5420 | Palo Alto Networks | 70 Gbps | 50 Gbps | 28 Gbps | 7 million | Rackmount | Get price |
| XGS 6500 | Sophos | 120 Gbps | 53.5 Gbps | 109.8 Gbps | – | Rackmount | Get price |
| PA-5430 | Palo Alto Networks | 80 Gbps | 60 Gbps | 42 Gbps | 9 million | Rackmount | Get price |
| FortiGate 3500F | Fortinet | 595 / 590 / 420 Gbps | 63 Gbps | 165 Gbps | 140 million | Rackmount | Get price |
| PA-5440 | Palo Alto Networks | 85 Gbps | 70 Gbps | 58 Gbps | 20 million | Rackmount | Get price |
| XGS 7500 | Sophos | 160 Gbps | 70 Gbps | 117 Gbps | – | Rackmount | Get price |
| FortiGate 3700F | Fortinet | 589 / 589 / 420 Gbps | 75 Gbps | 160 Gbps | 140 million | Rackmount | Get price |
| FortiGate 4400F | Fortinet | 1.15 / 1.14 / 0.50 Tbps | 75 Gbps | 310 Gbps | 210 million | Rackmount | Get price |
| FortiGate 4800F | Fortinet | 3.1 / 3.1 / 0.93 Tbps | 75 Gbps | 800 Gbps | 280 million | Rackmount | Get price |
| PA-5445 | Palo Alto Networks | 90 Gbps | 76 Gbps | 64 Gbps | 48 million | Rackmount | Get price |
| FortiGate 3000G | Fortinet | 397 / 394 / 234 Gbps | 80 Gbps | 105 Gbps | 88 million | Rackmount | Get price |
| NSsp 15700 | SonicWall | 105 Gbps | 82 Gbps | 32 Gbps | 40 million | Rackmount | Get price |
| PA-5540 | Palo Alto Networks | 150 Gbps | 90 Gbps | 80 Gbps | 39 million | Rackmount | Get price |
| XGS 8500 | Sophos | 190 Gbps | 92.5 Gbps | 141 Gbps | – | Rackmount | Get price |
| SRX4700 | Juniper | 1.4 Tbps | 100 Gbps (NGFW) | 90 Gbps | 60 million | Rackmount | Get price |
| FortiGate 3500G | Fortinet | 595 / 590 / 420 Gbps | 105 Gbps | 163 Gbps | 179 million | Rackmount | Get price |
| PA-5550 | Palo Alto Networks | 175 Gbps | 120 Gbps | 100 Gbps | 49 million | Rackmount | Get price |
| PA-5560 | Palo Alto Networks | 240 Gbps | 180 Gbps | 125 Gbps | 74 million | Rackmount | Get price |
| PA-5450 | Palo Alto Networks | 200 Gbps | 189 Gbps | 85 Gbps | 100 million | Chassis | Get price |
| FortiGate 3800G | Fortinet | 795 / 793 / 453 Gbps | 200 Gbps | 210 Gbps | 210 million | Rackmount | Get price |
| SRX5400 | Juniper | 480 Gbps | 230 Gbps (IPS) | 60 Gbps | 91 million | Chassis | Get price |
| PA-5570 | Palo Alto Networks | 300 Gbps | 240 Gbps | 150 Gbps | 89 million | Rackmount | Get price |
| PA-5580 | Palo Alto Networks | 375 Gbps | 300 Gbps | 170 Gbps | 99 million | Rackmount | Get price |
| FortiGate 7081F | Fortinet | 1.89 / 1.88 / 1.129 Tbps | 312 Gbps | 378 Gbps | 600 million | Chassis | Get price |
| SRX5600 | Juniper | 960 Gbps | 460 Gbps (IPS) | 120 Gbps | 182 million | Chassis | Get price |
| FortiGate 7121F | Fortinet | 1.89 / 1.88 / 1.129 Tbps | 520 Gbps | 630 Gbps | 1 billion | Chassis | Get price |
| SRX5800 | Juniper | 2 Tbps | 860 Gbps (IPS) | 230 Gbps | 338 million | Chassis | Get price |
| PA-7500 | Palo Alto Networks | 1.5 Tbps | 1.44 Tbps | 407 Gbps | 440 million | Chassis | Get price |
Throughput figures are each manufacturer's own published numbers. Manufacturers test in different ways, so compare across brands with care. For Juniper, the threat protection column shows NGFW or IPS throughput.